你省經費,
我攢流量。
開年流量第一波,
必須屬于Abnova試劑盒。
4000+試劑盒抄底促銷,
任意指標隨你挑
總有“盒”你心意的!
促銷活動詳情:
活動時間:2023年2月1日-2023年5月31日
活動對象:中國區終端客戶
促銷品目:Abnova全線4000+試劑盒
活動內容:6.5折
Abnova部分熱銷試劑盒:
貨號 | 產品名稱 | 目錄價 | 促銷價 |
KA1046 | Herpes Simplex Virus I IgG (M/R)ELISAKit | 13062 | 8490.3 |
KA6110 | GPC3 (Human) ELISA Kit | 11466 | 7452.9 |
KA2461 | KLH IgM (Mouse) ELISA Kit | 11466 | 7452.9 |
KA6286 | cas9 (Streptococcus pyogenes) ELISA Kit | 11466 | 7452.9 |
KA2460 | KLH IgG (Mouse) ELISA Kit | 11466 | 7452.9 |
KA2441 | KLH IgM (Monkey) ELISA Kit | 13062 | 8490.3 |
KA2330 | FSH (Rodent) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1938 | IgG (Dog) ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA1958 | IgM (Dog) ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA2440 | KLH IgG1 (Monkey) ELISA Kit | 13062 | 8490.3 |
KA0459 | SERPINA1 (Human) ELISA kit | 9072 | 5896.8 |
KA1477 | CFH IgG ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA1937 | IgE (Dog) ELISA Kit | 6566 | 4267.9 |
KA1652 | Urea Assay Kit | 5768 | 3749.2 |
KA1966 | IgA (Dog) ELISA Kit | 7434 | 4832.1 |
KA2114 | C5 (Human) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1912 | Pregnenolone ELISA Kit | 4116 | 2675.4 |
KA5264 | NGF (Monkey) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA6284 | HIV-1 p24 ELISA Kit | 7434 | 4832.1 |
KA1951 | IgE (Rat) ELISA Kit | 7434 | 4832.1 |
KA1877 | Epinephrine/Norepinephrine ELISA Kit | 8148 | 5296.2 |
KA1880 | Epinephrine/Norepinephrine/DopamineELISA | 13062 | 8490.3 |
KA1891 | Norepinephrine ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA6223 | PAMPA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1932 | C3 (Rat) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA6132 | TSH (Rat) ELISA Kit | 6566 | 4267.9 |
KA6202 | Indole Assay Kit | 5768 | 3749.2 |
KA1450 | Epstein Barr Virus EA(D) IgG ELISA Kit | 4116 | 2675.4 |
KA1923 | C3 (Dog) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1311 | DPP (IV) Inhibitor Screening Assay Kit | 5768 | 3749.2 |
KA0037 | S100B (Human) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA2016 | IgG (Pig) ELISA Kit | 8148 | 5296.2 |
KA1293 | 7-AAD/CFSE Cell-Mediated CytotoxicityKit | 4116 | 2675.4 |
KA1003 | Diacetylspermidine ELISA Kit | 19768 | 12849.2 |
KA3838 | Dopamine ELISA Kit | 6566 | 4267.9 |
KA3836 | Norepinephrine ELISA Kit | 6566 | 4267.9 |
KA2038 | IgA (Pig) ELISA Kit | 8148 | 5296.2 |
KA2039 | IgM (Pig) ELISA Kit | 8148 | 5296.2 |
KA1894 | Serotonin ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA3768 | Epinephrine/Norepinephrine ELISA Kit | 11466 | 7452.9 |
KA1414 | Atrazine ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA2128 | Alpha 1-Anti-Chymotrypsin (Human) ELISA | 9072 | 5896.8 |
KA6574 | Glycogen Assay Kit | 11466 | 7452.9 |
KA1331 | Malachite Green Phosphate Assay Kit | 2814 | 1829.1 |
KA1665 | Creatine Kinase Assay Kit | 11466 | 7452.9 |
KA1630 | Ketone Body Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1627 | Glutamine Assay Kit | 11466 | 7452.9 |
KA1410 | Havcr1 (Rat) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA4075 | IntracellularROSActivityAssayKit(OrangF) | 4116 | 2675.4 |
KA2017 | IgG (Rabbit) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA0925 | T3 (Total) (Mouse/Rat) ELISA Kit | 13062 | 8490.3 |
KA1074 | PCSK9-LDLR in vitro Binding Assay Kit | 11466 | 7452.9 |
KA4084 | Fatty Acid Uptake Assay Kit | 5768 | 3749.2 |
KA6215 | MAO Inhibitor Screening Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA6288 | HIV-1 Integrase Assay Kit | 22190 | 14423.5 |
KA4831 | PCP IgG ELISA Kit | 7434 | 4832.1 |
KA5468 | Efemp1 (Mouse) ELISA Kit | 13062 | 8490.3 |
KA4578 | CytoQuest鈩 | 8652 | 5623.8 |
KA3822 | Cfd (Mouse) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA2050 | IgA (Rabbit) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA2040 | IgM (Rabbit) ELISA Kit | 8148 | 5296.2 |
KA3837 | Epinephrine ELISA Kit | 6566 | 4267.9 |
KA4410 | DTNB-Thiols Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA1647 | Iron Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA1632 | Monoamine Oxidase Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA0676 | Methylated DNA Quantification Kit | 13062 | 8490.3 |
KA4829 | ASCA IgG ELISA Kit | 4116 | 2675.4 |
KA0001 | Alkaline Phosphatase Labeling Kit-NH2 | 5768 | 3749.2 |
KA1274 | C1q Ab ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA1320 | HDAC1 Inhibitor Screening Assay Kit | 5768 | 3749.2 |
KA2450 | IgE (Monkey) ELISA Kit | 11466 | 7452.9 |
KA5400 | CXCL6 (Human) ELISA Kit | 11466 | 7452.9 |
KA1343 | Nitrate/Nitrite Colorimetric Kit (LDH) | 5768 | 3749.2 |
KA1422 | Monensin ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA1887 | Dopamine ELISA Kit | 5768 | 3749.2 |
KA0570 | HMT Activity/Inhibition Assay (H3-K4) | 13062 | 8490.3 |
KA0680 | DNA MTase Activity/Inhibition Assay (C) | 13062 | 8490.3 |
KA6285 | HIV-1 Reverse Transcriptase Assay Kit | 13062 | 8490.3 |
KA0071 | CK2 Kinase (Human) Assay/Inhibitor Kit | 9072 | 5896.8 |
KA0400 | Ngf (Mouse) ELISA kit | 9072 | 5896.8 |
KA0454 | Albumin (Human) ELISA kit | 9072 | 5896.8 |
KA0495 | TTR (Human) ELISA kit | 9072 | 5896.8 |
KA3780 | Acetate Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1658 | ADP Assay Kit | 7434 | 4832.1 |
KA3785 | Alcohol Dehydrogenase Assay Kit | 7434 | 4832.1 |
KA6687 | ALDH Activity Assay Kit | 11466 | 7452.9 |
KA1642 | Alkaline Phosphatase Assay Kit | 7434 | 4832.1 |
KA6688 | Alpha-Ketoglutarate Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA3772 | Ammonia Assay Kit | 4116 | 2675.4 |
KA6685 | Amylase Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1644 | Calcium Assay Kit | 7434 | 4832.1 |
KA4081 | Calcium Assay Kit | 2814 | 1829.1 |
KA4151 | Cell Cytotoxicity Assay Kit | 4116 | 2675.4 |
KA3389 | cGMP ELISA Kit | 7434 | 4832.1 |
KA1645 | Chloride Assay Kit | 6566 | 4267.9 |
KA1303 | Cholesterol Assay Kit | 4116 | 2675.4 |
KA3791 | Citrate Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA6679 | Creatinine Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA3335 | DPP4 (Human) ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA6678 | Fumarate Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA6577 | Glucose Assay Kit | 7434 | 4832.1 |
KA1648 | Glucose Assay Kit | 6566 | 4267.9 |
KA4570 | Glucose-6-Phosphate Assay Kit (Colorimetric) | 9072 | 5896.8 |
KA3787 | Glutamate Dehydrogenase Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA1627 | Glutamine Assay Kit | 11466 | 7452.9 |
KA6681 | Glycerol Colorimetric Assay Kit | 5768 | 3749.2 |
KA6573 | Glycogen Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA2747 | HDAC3 (Human) Cell-Based ELISA Kit | 9072 | 5896.8 |
KA6692 | HDAC8 Inhibitor Screening Kit | 5768 | 3749.2 |
KA1017 | Hydrogen Peroxide Colorimetric Detection Kit | 7434 | 4832.1 |
KA1647 | Iron Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA4581 | Lactate Dehydrogenase Assay Kit | 6566 | 4267.9 |
KA6677 | LDH-Cytotoxicity Assay Kit | 2814 | 1829.1 |
KA1654 | Lipase Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA3776 | L-Lactate Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
KA1650 | Magnesium Assay Kit | 8148 | 5296.2 |
KA6676 | Phosphate Assay Kit (Colorimetric) | 4116 | 2675.4 |
KA6689 | Phosphatidylcholine Assay Kit | 5768 | 3749.2 |
KA6691 | Protein Carbonyls Assay Kit | 7434 | 4832.1 |
KA3794 | Pyruvate Kinase Assay Kit | 11466 | 7452.9 |
KA6684 | Succinate Assay Kit | 13062 | 8490.3 |
KA6575 | Triglyceride Assay Kit | 9072 | 5896.8 |
***Abnova完整促銷品目詳詢艾美捷科技~
上一篇:ichorbio研究級生物仿制藥(biosimilars)開年大促!
下一篇:下面沒有鏈接了
微信掃碼在線客服