免疫球蛋白(Immunoglobulins),由B細胞分泌到脊椎動物的血清中,其主要功能是對抗感染,并由適應性免疫應答調節。免疫球蛋白主要分為五類:免疫球蛋白A、免疫球蛋白D、免疫球蛋白E、免疫球蛋白G和免疫球蛋白M。其他種類包括在鳥類蛋黃中發現的IgY。在駱駝種屬中發現一種缺乏輕鏈的單鏈抗體。Rockland提供高度純化的天然免疫球蛋白從各種物種的結合和非結合形式。Rockland還生產通過特異性蛋白酶部分消化IgG或IgM產生的抗體片段。
免疫球蛋白(主要是IgG蛋白)產品,一般會從如下幾個維度進行篩選:
物種種屬 | 人,小鼠,大鼠,倉鼠,兔,牛,馬,山羊,綿羊,狗,雞,貓,豬,驢,猴子,火雞,羊駝.. |
產品形式 | IgG全分子,IgG Fc片段,IgG Fab片段,IgG F(ab’)2片段,IgA,IgM... |
偶聯物 | HRP,AP,生物素,FITC,RPE,APC,Cy5,Texas Red,TRITC,瓊脂糖珠.. |
艾美捷科技為您推薦Rockland精選全種屬免疫球蛋白(Immunoglobulins)產品。
貨號 | 名稱 | 名稱1 | 偶聯物 | 規格 |
001-0002 | 牛IgG-羅丹明 | Bovine IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
001-0004 | 牛IgG F(ab')2-羅丹明 | Bovine IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
001-0005 | 牛IgG Fab-羅丹明 | Bovine IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
001-0102 | 牛IgG | Bovine IgG | — | 50mg |
001-0102-0010 | 牛IgG | Bovine IgG | — | 10mg |
001-0102-1000 | 牛IgG全分子 | Bovine IgG whole molecule | — | 1000mg |
001-0103 | 牛IgG F(c) | Bovine IgG F(c) | — | 1mg |
001-0104 | 牛IgG F(ab')2 | Bovine IgG F(ab')2 | — | 10mg |
001-0104-0002 | 牛IgG F(ab')2 | Bovine IgG F(ab')2 | — | 2mg |
001-0105 | 牛IgG Fab | Bovine IgG Fab | — | 2mg |
001-0107 | 牛IgM | Bovine IgM | — | 1mg |
001-0202 | 牛IgG-熒光素 | Bovine IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
001-0203 | 牛IgG F(c)-熒光素 | Bovine IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
001-0204 | 牛IgG F(ab')2-熒光素 | Bovine IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
001-0205 | 牛IgG Fab-熒光素 | Bovine IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
001-0302 | 牛IgG-HRP | Bovine IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
001-0303 | 牛IgG F(c)-HRP | Bovine IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
001-0305 | 牛IgG Fab-HRP | Bovine IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
001-0602 | 牛IgG-生物素 | Bovine IgG Biotin | Biotin | 1mg |
001-0603 | 牛IgG F(c)-生物素 | Bovine IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
001-0604 | 牛IgG F(ab')2-生物素 | Bovine IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
001-0605 | 牛IgG Fab-生物素 | Bovine IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
001-0902 | 牛IgG-德克薩斯紅? | Bovine IgG Texas Red? | TR | 1mg |
001-0905 | 牛IgG Fab-德克薩斯紅? | Bovine IgG Fab Texas Red? | TR | 1mg |
002-0002 | 貓IgG-羅丹明 | Cat IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
002-0004 | 貓IgG F(ab')2-羅丹明 | Cat IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
002-0005 | 貓IgG Fab-羅丹明 | Cat IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
002-0102 | 貓IgG | Cat IgG | — | 50mg |
002-0102-0002 | 貓IgG | Cat IgG | — | 2mg |
002-0105 | 貓IgG Fab | Cat IgG Fab | — | 5mg |
002-0107 | 貓IgM | Cat IgM | — | 1mg |
002-0202 | 貓IgG-熒光素 | Cat IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
002-0203 | 貓IgG F(c)-熒光素 | Cat IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
002-0204 | 貓IgG F(ab“)2-熒光素 | Cat IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
002-0205 | 貓IgG Fab-熒光素 | Cat IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
002-0302 | 貓IgG-HRP | Cat IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
002-0303 | 貓IgG F(c)-HRP | Cat IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
002-0304 | 貓IgG F(ab“)2-HRP | Cat IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
002-0305 | 貓IgG Fab-HRP | Cat IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
002-0602 | 貓IgG-生物素 | Cat IgG Biotin | Biotin | 1mg |
002-0603 | 貓IgG F(c)-生物素 | Cat IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
002-0605 | 貓IgG Fab-生物素 | Cat IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
002-0902 | 貓IgG-德克薩斯紅? | Cat IgG Texas Red? | TR | 1mg |
003-0002 | 雞IgG-羅丹明 | Chicken IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
003-0102 | 雞IgG | Chicken IgG | — | 10mg |
003-0102-0005 | 雞IgG | Chicken IgG | — | 5mg |
003-0103 | 雞IgG F(c) | Chicken IgG F(c) | — | 1mg |
003-0104 | 雞IgG F(ab“)2 | Chicken IgG F(ab')2 | — | 10mg |
003-0105 | 雞IgG Fab | Chicken IgG Fab | — | 5mg |
003-0105-0002 | 雞IgG Fab | Chicken IgG Fab | — | 2mg |
003-0107 | 雞IgM | Chicken IgM | — | 1mg |
003-0202 | 雞IgG-熒光素 | Chicken IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
003-0203 | 雞IgG F(c)-熒光素 | Chicken IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
003-0204 | 雞IgG F(ab“)2-熒光素 | Chicken IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
003-0205 | 雞IgG Fab-熒光素 | Chicken IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
003-0302 | 雞IgG-HRP | Chicken IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
003-0303 | 雞IgG F(c)-HRP | Chicken IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
003-0304 | 雞IgG F(ab“)2-HRP | Chicken IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
003-0305 | 雞IgG Fab-HRP | Chicken IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
003-0602 | 雞IgG-生物素 | Chicken IgG Biotin | Biotin | 1mg |
003-0603 | 雞IgG F(c)-生物素 | Chicken IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
003-0605 | 雞IgG Fab-生物素 | Chicken IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
003-0902 | 雞IgG-德克薩斯紅? | Chicken IgG Texas Red? | TR | 1mg |
004-0002 | 犬IgG-羅丹明 | Dog IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
004-0004 | 犬IgG F(ab')2-羅丹明 | Dog IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
004-0005 | 犬IgG Fab-羅丹明 | Dog IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
004-0102 | 犬IgG | Dog IgG | — | 10mg |
004-0102-0005 | 犬IgG | Dog IgG | — | 5mg |
004-0102-1000 | 犬IgG全分子 | Dog IgG whole molecule | — | 1g |
004-0103 | 犬IgG F(c) | Dog IgG F(c) | — | 1mg |
004-0105 | 犬IgG Fab | Dog IgG Fab | — | 1mg |
004-0107 | 犬IgM | Dog IgM | — | 1mg |
004-0202 | 犬IgG-熒光素 | Dog IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
004-0203 | 犬IgG F(c)-熒光素 | Dog IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
004-0204 | 犬IgG F(ab“)2-熒光素 | Dog IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
004-0205 | 犬IgG Fab-熒光素 | Dog IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
004-0302 | 犬IgG-HRP | Dog IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
004-0303 | 犬IgG F(c)-HRP | Dog IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
004-0304 | 犬IgG F(ab“)2-HRP | Dog IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
004-0305 | 犬IgG Fab-HRP | Dog IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
004-0602 | 犬IgG-生物素 | Dog IgG Biotin | Biotin | 1mg |
004-0603 | 犬IgG F(c)-生物素 | Dog IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
004-0604 | 犬IgG F(ab“)2-生物素 | Dog IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
004-0605 | 犬IgG Fab-生物素 | Dog IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
004-0902 | 犬IgG-德克薩斯紅? | Dog IgG Texas Red? | TR | 1mg |
005-0002 | 山羊IgG-羅丹明 | Goat IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
005-0003 | 山羊IgG F(c)-羅丹明 | Goat IgG F(c) Rhodamine | TRITC | 1mg |
005-0004 | 山羊IgG F(ab')2-羅丹明 | Goat IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
005-0005 | 山羊IgG Fab-羅丹明 | Goat IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
005-0050 | 山羊IgG-瓊脂糖 | Goat IgG Agarose | AG | 10mg |
005-0102 | 山羊IgG | Goat IgG | — | 25mg |
005-0102-0010 | 山羊IgG | Goat IgG | — | 10mg |
005-0102-1000 | 山羊IgG全分子 | Goat IgG Whole Molecule | — | 1g |
005-0103 | 山羊IgG F(c) | Goat IgG F(c) | — | 2mg |
005-0103-0001 | 山羊IgG F(c) | Goat IgG F(c) | — | 1mg |
005-0104 | 山羊IgG F(ab ')2 | Goat IgG F(ab')2 | — | 2mg |
005-0104-0001 | 山羊IgG F(ab ')2 | Goat IgG F(ab')2 | — | 1mg |
005-0105 | 山羊IgG Fab | Goat IgG Fab | — | 10mg |
005-0105-0001 | 山羊IgG Fab | Goat IgG Fab | — | 1mg |
005-0107 | 山羊IgM | Goat IgM | — | 1mg |
005-0202 | 山羊IgG-熒光素 | Goat IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
005-0203 | 山羊IgG F(c)-熒光素 | Goat IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
005-0204 | 山羊IgG F(ab“)2-熒光素 | Goat IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
005-0205 | 山羊IgG Fab-熒光素 | Goat IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
005-0302 | 山羊IgG-HRP | Goat IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
005-0303 | 山羊IgG F(c)-HRP | Goat IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
005-0304 | 山羊IgG F(ab“)2-HRP | Goat IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
005-0305 | 山羊IgG Fab-HRP | Goat IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
005-0502 | 山羊IgG堿性磷酸酶 | Goat IgG Alkaline Phosphatase | ALP | 1mg |
005-0602 | 山羊IgG-生物素 | Goat IgG Biotin | Biotin | 1mg |
005-0603 | 山羊IgG F(c)-生物素 | Goat IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
005-0604 | 山羊IgG F(ab“)2-生物素 | Goat IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
005-0605 | 山羊IgG Fab-生物素 | Goat IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
005-0902 | 山羊IgG-德克薩斯紅? | Goat IgG Texas Red? | TR | 1mg |
005-0905 | 山羊IgG Fab-德克薩斯紅? | Goat IgG Fab Texas Red? | TR | 1mg |
006-0002 | 豚鼠IgG-羅丹明 | Guinea Pig IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
006-0004 | 豚鼠IgG F(ab“)2-羅丹明 | Guinea Pig IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
006-0102 | 豚鼠IgG | Guinea Pig IgG | — | 25mg |
006-0102-0005 | 豚鼠IgG | Guinea Pig IgG | — | 5mg |
006-0103 | 豚鼠IgG F(c) | Guinea Pig IgG F(c) | — | 1mg |
006-0104 | 豚鼠IgG F(ab ')2 | Guinea Pig IgG F(ab')2 | — | 10mg |
006-0104-0001 | 豚鼠IgG F(ab ')2 | Guinea Pig IgG F(ab')2 | — | 1mg |
006-0105 | 豚鼠IgG Fab | Guinea Pig IgG Fab | — | 5mg |
006-0107 | 豚鼠IgM | Guinea Pig IgM | — | 1mg |
006-0202 | 豚鼠IgG-熒光素 | Guinea Pig IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
006-0204 | 豚鼠IgG F(ab“)2-熒光素 | Guinea Pig IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
006-0302 | 豚鼠IgG-HRP | Guinea Pig IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
006-0303 | 豚鼠IgG F(c)-HRP | Guinea Pig IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
006-0304 | 豚鼠IgG F(ab“)2-HRP | Guinea Pig IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
006-0602 | 豚鼠IgG-生物素 | Guinea Pig IgG Biotin | Biotin | 1mg |
006-0604 | 豚鼠IgG F(ab“)2-生物素 | Guinea Pig IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
006-0902 | 豚鼠IgG-德克薩斯紅? | Guinea Pig IgG Texas Red? | TR | 1mg |
007-0002 | 倉鼠IgG-羅丹明 | Hamster IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
007-0004 | 倉鼠IgG F(ab“)2-羅丹明 | Hamster IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
007-0102 | 倉鼠IgG | Hamster IgG | — | 10mg |
007-0102-0005 | 倉鼠IgG | Hamster IgG | — | 5mg |
007-0104 | 倉鼠IgG F(ab ')2 | Hamster IgG F(ab')2 | — | 10mg |
007-0104-0001 | 倉鼠IgG F(ab ')2 | Hamster IgG F(ab')2 | — | 1mg |
007-0202 | 倉鼠IgG-熒光素 | Hamster IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
007-0204 | 倉鼠IgG F(ab“)2-熒光素 | Hamster IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
007-0302 | 倉鼠IgG-HRP | Hamster IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
007-0304 | 倉鼠IgG F(ab“)2-HRP | Hamster IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
007-0602 | 倉鼠IgG-生物素 | Hamster IgG Biotin | Biotin | 1mg |
007-0604 | 倉鼠IgG F(ab“)2-生物素 | Hamster IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
007-0902 | 倉鼠IgG-德克薩斯紅? | Hamster IgG Texas Red? | TR | 1mg |
008-0002 | 馬IgG-羅丹明 | Horse IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
008-0005 | 馬IgG Fab-羅丹明 | Horse IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
008-0102 | 馬IgG | Horse IgG | — | 50mg |
008-0102-0010 | 馬IgG | Horse IgG | — | 10mg |
008-0102-1000 | 馬IgG全分子 | Horse IgG whole molecule | — | 1000mg |
008-0103 | 馬IgG F(c)片段 | Horse IgG F(c) fragment | — | 1mg |
008-0104 | 馬IgG F(ab ')2 | Horse IgG F(ab')2 | — | 2mg |
008-0107 | 馬IgM | Horse IgM | — | 1mg |
008-0202 | 馬IgG-熒光素 | Horse IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
008-0204 | 馬IgG F(ab“)2-熒光素 | Horse IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
008-0205 | 馬IgG Fab-熒光素 | Horse IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
008-0302 | 馬IgG-HRP | Horse IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
008-0303 | 馬IgG F(c)-HRP | Horse IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
008-0304 | 馬IgG F(ab ')2-HRP | Horse IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
008-0305 | 馬IgG Fab-HRP | Horse IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
008-0602 | 馬IgG-生物素 | Horse IgG Biotin | Biotin | 1mg |
008-0603 | 馬IgG F(c)-生物素 | Horse IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
008-0604 | 馬IgG F(ab“)2-生物素 | Horse IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
008-0605 | 馬IgG Fab-生物素 | Horse IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
008-0902 | 馬IgG-德克薩斯紅? | Horse IgG Texas Red? | TR | 1mg |
009-0002 | 人IgG-羅丹明 | Human IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
009-0004 | 人IgG F(ab“)2-羅丹明 | Human IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
009-0005 | 人IgG Fab-羅丹明 | Human IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
009-0006 | 人IgA-羅丹明 | Human IgA Rhodamine | TRITC | 1mg |
009-0007 | 人IgM(骨髓瘤)-羅丹明 | Human IgM (myeloma) Rhodamine | TRITC | 1mg |
009-0050 | 人IgG-瓊脂糖 | Human IgG Agarose | AG | 10mg |
009-0102 | 人IgG | Human IgG | — | 10mg |
009-0102-1000 | 人IgG全分子 | Human IgG whole molecule | — | 1g |
009-0103 | 人IgG Fc | Human IgG Fc | — | 1mg |
009-0104 | 人IgG F(ab“)2 | Human IgG F(ab')2 | — | 2mg |
009-0105 | 人IgG Fab | Human IgG Fab | — | 2mg |
009-0106 | 人IgA | Human IgA | — | 2mg |
009-0106-0001 | 人IgA | Human IgA | — | 1mg |
009-0107 | 人IgM(骨髓瘤) | Human IgM (myeloma) | — | 2mg |
009-0107-0001 | 人IgM(骨髓瘤) | Human IgM (myeloma) | — | 1mg |
009-0131 | 人IgM(骨髓瘤)Fc5u | Human IgM (myeloma) Fc5u | — | 1mg |
009-0202 | 人IgG-熒光素 | Human IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
009-0203 | 人IgG F(c)-熒光素 | Human IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
009-0204 | 人IgG F(ab“)2-熒光素 | Human IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
009-0205 | 人IgG Fab-熒光素 | Human IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
009-0206 | 人IgA-熒光素 | Human IgA Fluorescein | FITC | 1mg |
009-0207 | 人IgM(骨髓瘤)-熒光素 | Human IgM (myeloma) Fluorescein | FITC | 1mg |
009-0231 | 人IgM(骨髓瘤)Fc5u-熒光素 | Human IgM (myeloma) Fc5u Fluorescein | FITC | 1mg |
009-0302 | 人IgG-HRP | Human IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
009-0303 | 人IgG F(c)-HRP | Human IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
009-0304 | 人IgG F(ab“)2-HRP | Human IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
009-0305 | 人IgG Fab-HRP | Human IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
009-0306 | 人IgA-HRP | Human IgA Peroxidase | HRP | 1mg |
009-0307 | 人IgM(骨髓瘤)-HRP | Human IgM (myeloma) Peroxidase | HRP | 1mg |
009-0331 | 人IgM(骨髓瘤)Fc5u-HRP | Human IgM (myeloma) Fc5u Peroxidase | HRP | 1mg |
009-0502 | 人IgG堿性磷酸酶 | Human IgG Alkaline Phosphatase | ALP | 1mg |
009-0602 | 人IgG-生物素 | Human IgG Biotin | Biotin | 1mg |
009-0603 | 人IgG F(c)-生物素 | Human IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
009-0604 | 人IgG F(ab“)2-生物素 | Human IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
009-0605 | 人IgG Fab-生物素 | Human IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
009-0606 | 人IgA-生物素 | Human IgA Biotin | Biotin | 1mg |
009-0607 | 人IgM(骨髓瘤)-生物素 | Human IgM (myeloma) Biotin | Biotin | 1mg |
009-0631 | 人IgM(骨髓瘤)Fc5u-生物素 | Human IgM (myeloma) Fc5u Biotin | Biotin | 1mg |
009-0902 | 人IgG-德克薩斯紅? | Human IgG Texas Red? | TR | 1mg |
009-0905 | 人IgG Fab-德克薩斯紅? | Human IgG Fab Texas Red? | TR | 1mg |
009-0907 | 人IgM(骨髓瘤)-德克薩斯紅? | Human IgM (myeloma) Texas Red? | TR | 1mg |
010-0002 | 小鼠IgG-羅丹明 | Mouse IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
010-0005 | 小鼠IgG Fab-羅丹明 | Mouse IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
010-001-298 | 低內毒素對照小鼠IgG | Low Endotoxin Control Mouse IgG | — | 500ug |
010-001-330 | 小鼠IgG1 κ同種型對照 | Mouse IgG1 Kappa Isotype control | — | 1mg |
010-001-331 | 小鼠IgG1 λ同型對照品 | Mouse IgG1 Lambda isotype Control | — | 1mg |
010-001-332 | 小鼠IgG2a κ同型對照 | Mouse IgG2a Kappa isotype Control | — | 1mg |
010-001-333 | 小鼠IgG2a λ同型對照 | Mouse IgG2a Lambda isotype Control | — | 1mg |
010-001-334 | 小鼠IgG2b κ同種型質控品 | Mouse IgG2b Kappa isotype Control | — | 1mg |
010-001-335 | 小鼠IgG2b λ同型對照 | Mouse IgG2b Lambda Isotype control | — | 1mg |
010-001-336 | 小鼠IgG3 κ同種型質控品 | Mouse IgG3 Kappa isotype Control | — | 1mg |
010-001-337 | 小鼠IgG3 λ同型對照 | Mouse IgG3 Lambda isotype Control | — | 1mg |
010-001-338 | 小鼠IgM λ同型對照 | Mouse IgM Lambda isotype Control | — | 1mg |
010-001-339 | 小鼠IgM κ同種型質控品 | Mouse IgM Kappa isotype Control | — | 1mg |
010-001-341 | 小鼠IgA κ同型對照 | Mouse IgA Kappa isotype Control | — | 1mg |
010-0103 | 小鼠IgG F(c) | Mouse IgG F(c) | — | 1mg |
010-0104 | 小鼠IgG F(ab“)2 | Mouse IgG F(ab')2 | — | 2mg |
010-0105 | 小鼠IgG Fab片段 | Mouse IgG Fab fragment | — | 2mg |
010-0107 | 小鼠IgM | Mouse IgM | — | 1mg |
010-0203 | 小鼠IgG F(c)-熒光素 | Mouse IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
010-0204 | 小鼠IgG F(ab')2-熒光素 | Mouse IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
010-0205 | 小鼠IgG Fab-熒光素 | Mouse IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
010-0207 | 小鼠IgM-熒光素 | Mouse IgM Fluorescein | FITC | 500ug |
010-0302 | 小鼠IgG-HRP | Mouse IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
010-0303 | 小鼠IgG F(c)-HRP | Mouse IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
010-0304 | 小鼠IgG F(ab“)2-HRP | Mouse IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
010-0305 | 小鼠IgG Fab-HRP | Mouse IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
010-0502 | 小鼠IgG堿性磷酸酶 | Mouse IgG Alkaline Phosphatase | ALP | 1mg |
010-0602 | 小鼠IgG-生物素 | Mouse IgG Biotin | Biotin | 1mg |
010-0603 | 小鼠IgG F(c)-生物素 | Mouse IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
010-0604 | 小鼠IgG F(ab“)2-生物素 | Mouse IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
010-0605 | 小鼠IgG Fab-生物素 | Mouse IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
010-0902 | 小鼠IgG-德克薩斯紅? | Mouse IgG Texas Red? | TR | 1mg |
010-0905 | 小鼠IgG Fab-德克薩斯紅? | Mouse IgG Fab Texas Red? | TR | 1mg |
010-2640 | 小鼠IgG1同型對照別藻藍蛋白 | Mouse IgG1 isotype control Allophycocyanin | APC | 1mg |
010-2641 | 小鼠IgG2a同型對照別藻藍蛋白 | Mouse IgG2a isotype control Allophycocyanin | APC | 1mg |
010-2642 | 小鼠IgG2b同型對照別藻藍蛋白 | Mouse IgG2b isotype control Allophycocyanin | APC | 1mg |
011-0002 | 兔IgG-羅丹明 | Rabbit IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
011-0003 | 兔IgG F(c)-羅丹明 | Rabbit IgG F(c) Rhodamine | TRITC | 1mg |
011-0004 | 兔IgG F(ab“)2-羅丹明 | Rabbit IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
011-0005 | 兔IgG Fab-羅丹明 | Rabbit IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
011-001-297 | 低內毒素對照兔IgG | Low Endotoxin Control Rabbit IgG | — | 500ug |
011-0102 | 兔IgG | Rabbit IgG | — | 50mg |
011-0102-0010 | 兔IgG | Rabbit IgG | — | 10mg |
011-0102-1000 | 兔IgG全分子 | Rabbit IgG whole molecule | — | 1g |
011-0103 | 兔IgG F(c)片段 | Rabbit IgG F(c) fragment | — | 1mg |
011-0104 | 兔IgG F(ab“)2 | Rabbit IgG F(ab')2 | — | 2mg |
011-0105 | 兔IgG Fab | Rabbit IgG Fab | — | 5mg |
011-0105-0002 | 兔IgG Fab | Rabbit IgG Fab | — | 2mg |
011-0107 | 兔IgM | Rabbit IgM | — | 1mg |
011-0202 | 兔IgG-熒光素 | Rabbit IgG Fluorescein | FITC | 1mg |
011-0203 | 兔IgG F(c)-熒光素 | Rabbit IgG F(c) Fluorescein | FITC | 1mg |
011-0204 | 兔IgG F(ab“)2-熒光素 | Rabbit IgG F(ab')2 Fluorescein | FITC | 1mg |
011-0205 | 兔IgG Fab-熒光素 | Rabbit IgG Fab Fluorescein | FITC | 1mg |
011-0302 | 兔IgG-HRP | Rabbit IgG Peroxidase | HRP | 1mg |
011-0303 | 兔IgG F(c)-HRP | Rabbit IgG F(c) Peroxidase | HRP | 1mg |
011-0304 | 兔IgG F(ab“)2-HRP | Rabbit IgG F(ab')2 Peroxidase | HRP | 1mg |
011-0305 | 兔IgG Fab-HRP | Rabbit IgG Fab Peroxidase | HRP | 1mg |
011-0502 | 兔IgG堿性磷酸酶 | Rabbit IgG Alkaline Phosphatase | ALP | 1mg |
011-0602 | 兔IgG-生物素 | Rabbit IgG Biotin conjugated | Biotin | 1mg |
011-0603 | 兔IgG F(c)-生物素 | Rabbit IgG F(c) Biotin | Biotin | 1mg |
011-0604 | 兔IgG F(ab“)2-生物素 | Rabbit IgG F(ab')2 Biotin | Biotin | 1mg |
011-0605 | 兔IgG Fab-生物素 | Rabbit IgG Fab Biotin | Biotin | 1mg |
011-0902 | 兔IgG-德克薩斯紅? | Rabbit IgG Texas Red? | TR | 1mg |
011-0905 | 兔IgG Fab-德克薩斯紅? | Rabbit IgG Fab Texas Red? | TR | 1mg |
012-0002 | 大鼠IgG-羅丹明 | Rat IgG Rhodamine | TRITC | 1mg |
012-0004 | 大鼠IgG F(ab“)2-羅丹明 | Rat IgG F(ab')2 Rhodamine | TRITC | 1mg |
012-0005 | 大鼠IgG Fab-羅丹明 | Rat IgG Fab Rhodamine | TRITC | 1mg |
012-001-040 | 大鼠IgG1同型對照 | Rat IgG1 isotype control | — | 500ug |
012-001-041 | 大鼠IgG2a同型對照 | Rat IgG2a isotype control | — | 500ug |
012-001-330 | 大鼠IgG1 κ同型對照 | Rat IgG1 Kappa isotype control | — | 500ug |
012-001-331 | 大鼠IgG1 λ同型對照 | Rat IgG1 Lambda isotype control | — | 500ug |
012-001-332 | 大鼠IgG2a Kappa同種型對照 | Rat IgG2a Kappa isotype control | — | 500ug |
012-001-333 | 大鼠IgG2a λ同型對照 | Rat IgG2a Lambda isotype control | — | 500ug |
012-001-334 | 大鼠IgG2b κ同型對照 | Rat IgG2b Kappa isotype control | — | 500ug |
012-001-P04 | 大鼠IgG2c κ同型對照 | Rat IgG2c Kappa isotype control | — | 500ug |
012-002-040 | 大鼠IgG1同型對照-熒光素 | Rat IgG1 isotype control Fluorescein | FITC | 50ug |
012-002-041 | 大鼠IgG2a同型對照-熒光素 | Rat IgG2a isotype control Fluorescein | FITC | 50ug |
012-006-040 | 大鼠IgG1同型對照-生物素 | Rat IgG1 isotype control Biotin | Biotin | 50ug |
012-006-041 | 大鼠IgG2a同型對照-生物素 | Rat IgG2a isotype control Biotin | Biotin | 50ug |
012-008-040 | 大鼠IgG1同型對照藻紅蛋白 | Rat IgG1 isotype control Phycoerythrin | RPE | 500ug |
012-008-041 | 大鼠IgG2a同型對照藻紅蛋白 | Rat IgG2a isotype control Phycoerythrin | RPE | 500ug |
012-0102 | 大鼠IgG | Rat IgG | — | 10mg |
012-0102-0005 | 大鼠IgG | Rat IgG | — | 5mg |
